Напольные весы СКЕ-60-4050
Описание:
Весы СКЕ-RS – напольные весы сделаны в компании Скейл. Сочетание приемлимой цены и оптимального функционала – залог успешных продаж на протяжении долгого времени (с 2011 года). По умолчанию доступны функции: режим усреднения показаний для взвешивания нестабильных грузов, режим суммирования, при котором виден общий вес нескольких взвешиваний, режим многократного тарирования. Весы изготовлены с платформой из нержавеющей стали, ярким светодиодным дисплеем и допустимостью работы от аккумулятора до 72 часов. Для передачи данных используется интерфейс RS-232 (имеется в комплекте). Доступно два типа передачи данных на выбор: непрерывный при стабильном весе или по внешнему запросу через COM-порт.
В целом применение СКЕ-RS разнообразно – при приемке грузов, в процессе фасовки, для определения веса разных пищевых и непищевых объектов взвешивания, в том числе нестабильных грузов. Это склады, таможня, предприятия сферы HoReCa, агрокомплексы, транспортные компании и прочие.
Технические характеристики:
Характеристики | СКЕ 60-4050 | СКЕ 150-4050 | СКЕ 150-4560 | СКЕ 300-4560 | СКЕ 300-6080 | СКЕ 500-6080 | |
Наибольший предел взвешивания, кг | 60 | 150 | 300 | 500 | |||
Наименьший предел взвешивания, кг | 20d | ||||||
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | III | ||||||
Дискретность отсчета, кг | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | |||
Поверочное деление, е, кг | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | |||
Диапазон температур, оС | -10 ~ +40 | ||||||
Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц | ||||||
Интерфейс | RS-232 | ||||||
Потребляемая мощность, не более, Вт | 30 | ||||||
Тип дисплея | Светодиодный | ||||||
Размер платформы, мм | 400х500 | 450х600 | 600х800 | ||||
Габариты, мм | 600х400х860 | 700х450х860 | 900х600х860 | ||||
Габариты упаковки, мм | 900 x 550 x 170 | 990 x 600 x 170 | 1230 x 750 x 180 | ||||
Масса с упаковкой, кг: | 15 | 20 | 32 |
Функции:
Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
Режим суммирования | Показывается общий вес сразу нескольких взвешиваний |
Учет массы тары | Можно взвешивать товар вместе с тележкой или поддоном так как измеряется вес нетто |
Многократное тарирование | Можно собирать сборные грузы в одной упаковке |
Платформа изготовлена из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
Светодиодный дисплей (СД) | Дисплей яркий и подсветка не нужна |
Поворачивающийся дисплей | Для удобства можно поворачивать в вертикальной плоскости |
Съемная стойка | Объемный груз не касается стойки и показания верны |
Наличие интерфейса RS-232 | Передача данных в ПК или на дублирующее табло |
Комбинированное питание | Весы работают от аккумулятора при перебоях с электроэнергией |
Индикация низкого уровня заряда батареи | Весы не отключатся неожиданно, непрерывная зарядка батареи способствует безостановочной работе |
Похожие товары
весы на платформе, весы СКЕ, весы для склада, напольные весы, весы Скейл, Весы Scale, торговые весы, напольные весы, весы для магазина, овощные весы, фасовочные весы