Стержневые весы PM4T
Модификации:
PM4TE-1.0 | 120х1020 (2) | 37920 руб. |
PM4TE-2.0 | 37920 руб. |
Описание:
Весы стержневые состоят из 2-х балок для взвешивания, которые можно раздвинуть на расстояние до 5 метров, терминал с LED дисплеем интерфейс RS-232 (идёт опционально). Весы не автоматического действия ProMAS PM4(P/R/U/T)E предназначены для измерений массы. Область применения – предприятия общественного питания, торговые организации, почта, различные виды производства, сельское хозяйство и другие отрасли народного хозяйства. Работа весов основана на изменении гибкого элемента весоизмерительного тензорезисторного измерителя, образующейся под воздействием силы притяжения объекта взвешивания, из аналогового в электрический сигнал, соразмерный его массе. Этот сигнал подвергается аналого-цифровому преобразованию, математической обработке электронными устройствами весов с дальнейшим определением значения массы объекта измерений. В состав весов входит грузоприёмное устройство, включающего в себя четыре аналоговых тензорезисторных датчика (далее – датчика) и прибор весоизмерительный.
Технические характеристики:
Модель | PM4T-1.0 | PM4T-2.0 |
Класс точности | средний III | |
Максимальный предел взвешивания max кг | 1000 | 2000 |
Минимальный предел взвешивания нагрузка min кг | 10 | 20 |
Цена поверочного деления e, действительная цена деления d | e = d = 500 г | e = d = 1000 г |
Макс. выборка массы тары, кг | 1000 | 2000 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |
Размеры балок, мм | 120 х 1020 (2) | |
Высота, мм | 85 | |
Размеры упаковки, м | 134 x 51 x 13 | |
масса упаковки, кг | 40 |
Функции:
Конструкция грузоприёмной платформы в виде 2-х балок; | ||
Габариты устройства весов позволяют устанавливать на весы и взвешивать грузы в нестандартной таре; | ||
наибольший размер между балками - 4 м.; | ||
при помощи программ рукоятки и благодаря роликовым колёсам, весы легко перемещаются по рабочей поверхности; | ||
Платформа изготовлена из - углеродистой стали с покрытием из лака или нерж. сталь; | ||
4 тензометрических измерителя по 2 штуки в балке; | ||
Опоры на шарнирах с возможностью регулирования; | ||
Провод в жестком металлорукаве длиной 3 м; | ||
В зависимости от использования и условий работы на выбор 3 весовых терминала; | ||
В комплект входит кронштейн для крепления на стене или на стойке (зависит от модели терминала); | ||
Интерфейс RS-232 (идёт опционально). |
стержневые весы, балочные весы