Пандусные весы PM4R
Модификации:
PM4RE-0.6 | 1050х1150 | 50220 руб. |
PM4RE-1.0 | 50220 руб. | |
PM4RE-1.5 | 50220 руб. |
Описание:
Весы платформенные низкопрофильные с встроенным пандусом индикатор с LED дисплеем интерфейс RS-232 (идёт опционально). Область применения – предприятия общественного питания, торговые организации, почта, различные виды производства, сельское хозяйство и другие отрасли народного хозяйства. Работа весов основана на изменении гибкого элемента весоизмерительного тензорезисторного измерителя, образующейся под воздействием силы притяжения объекта взвешивания, из аналогового в электрический сигнал, соразмерный его массе. Этот сигнал подвергается аналого-цифровому преобразованию, математической обработке электронными устройствами весов с дальнейшим определением значения массы объекта измерений. В состав весов входит грузоприёмное устройство, включающего в себя четыре аналоговых тензорезисторных датчика и прибор весоизмерительный.
Технические характеристики:
Модель | PM4R-0.6 | PM4R-1.0 | PM4R-1.5 |
Класс точности | средний III | ||
Максимальный предел взвешивания max кг | 600 | 1000 | 1500 |
Минимальный предел взвешивания нагрузка min кг | 2 | 4 | 4 |
Цена поверочного деления e, действительная цена деления d | 2 кг - 300 кг e1 = d1 = 100 г 300 кг - 600 кг e2 = d2 = 200 г | 4 кг - 500 кг e1 = d1 = 200 г 500 кг-1000 кг e2 = d2 = 500 г | 10 кг - 600 кг e1 = d1 = 200 г 600 кг - 1500 кг e2 = d2 = 500 г |
Макс. выборка массы тары, кг | 600 | 1000 | 1500 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
Габариты платформы, мм | 950 x 1150 | ||
Высота, мм | 150 | ||
Размеры упаковки, м | 100 x 120 x 20 | ||
масса упаковки, кг | 90 |
Функции:
Платформенные низкопрофильные весы с пандусом и заездом для тележек; | ||||
Платформа изготовлена из - углеродистой стали с поверхностью покрытую лаком и поверхностью с рифлёным рисунком или сталь из нержавейки с гладкой платформой; | ||||
4 тензометрических извещателя по углам платформы; | ||||
Опоры на шарнирах с возможностью регулирования; | ||||
Провод в жестком металлорукаве длиной 3 м; | ||||
В зависимости от использования и условий работы на выбор 3 весовых терминала; | ||||
В комплект входит кронштейн для крепления на стене или на стойке (зависит от модели терминала); | ||||
Интерфейс RS-232 (идёт опционально). |
Пандусные весы, низкопрофильные весы, весы для склада, весы для овощей