Платформенные весы СКП-1520
Описание:
Скейл СКП – весы на платформе изготовлены компанией Скейл Энтерпрайз с пределом веса от 0,5 до 5 т. Платформа толщиной - 4 мм. Есть возможность изготавливать различные габариты платформы на заказ. Так же к весам можно подставить пандус для заезда тележек (опционально). Весовую платформу можно вмонтировать в основание пола при помощи программ опалубки (опционально). Срок производства любых весов Скейл марки СКП до 3 дней. Функции весов обуславливаются типом применяемого терминала — с весовой платформой, к ней можно подключить терминал фирмы CAS или терминал СКИ-12 (стоимость этих весов идёт с СКИ-12). Сертификация электронных компонентов весов производится в России. Весы Скейл марки СКП применяются на складах, фабриках, промышленных предприятия, магазинах, таможнях, совхозах и прочих местах.
Технические характеристики:
Мин. предел взвешивания | 20 |
Макс. предел взвешивания | 500-3000 |
Размер платформы | 1500х2000 |
Скейл СКП | |||||||
Модель | СКП1010 | СКП1012 | СКП1212 | СКП1215 | СКП1515 | СКП1518 | СКП1520 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 500, 1000, 2000, 3000 | 1000, 2000, 3000, 5000 | |||||
Наименьший предел взвешивания, кг | 20d | ||||||
Цена деления, дискретность, кг | 0,2; 0,5; 0,5; 1; 1 | 0,5; 0,5; 1; 1; 2 | |||||
Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц; внутренняя аккумуляторная батарея (до 72 ч) | ||||||
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||||
Дисплей | Светодиодный | ||||||
Вес платформы, кг | 65 | 75 | 85 | 100 | 125 | 160 | 170 |
Габариты платформы, м | 1,0×1,0×0,09 | 1,0×1,2×0,09 | 1,2×1,2×0,09 | 1,2×1,5×0,09 | 1,5×1,5×0,09 | 1,5×1,8×0,09 | 1,5×2,0×0,09 |
Габариты упаковки, мм | 320 x 1200 x 1300 | 320 x 1200 x 1500 | 320 x 1400 x 1500 | 320 x 1400 x 1800 | 320 x 1700 x 1800 | 320 x 1700 x 2100 | 320 x 1700 x 2300 |
Вес с упаковкой, кг | 70 | 80 | 90 | 105 | 130 | 165 | 175 |
Функции:
От размера платформы | Есть возможность взвешивать как небольшие, так и крупные грузы |
Суммирование | Отображается вес нескольких результатов взвешивания |
Режим тарирования** | Проведение взвешивания с тележкой или рохлей учитывая вес нетто |
Тарирование на несколько взвешиваний * | Есть возможность собрать грузы в одну упаковку |
Дисплей из светодиодов (СД)* | Яркий дисплей без подсветки |
Платформа с рифлёным полом | Не скользящая поверхность |
Светонакопительная грунтовка | Платформа защищена от коррозии |
Покраска лаком в несколько слоёв | Увеличенный срок службы благодаря защите от механического истирания при взвешивании |
Проводка в оплетке из металла | Проводка надёжно защищёна от дефектов |
Платформа регулируется по высоте | Легко вмонтировать в нишу в полу |
Терминал можно закрепить на стойку или на стену | Комфортная установка терминала облегчает взвешивание грузов |
Интерфейс RS-232* | Данные передаются на ПК или второстепенное табло |
Можно подключить к Wi-Fi (если присутствует разъём RS-232) (идёт опционально) | Результаты взвешивания можно передавать на расстоянии |
Совмещённое питание* | Питание в автономном режиме, 220 В + аккумулятор |
Можно подключить принтер (ЧЕК) | С печатью чека |
* Функции зависят от типа терминала. Особенности конструкции имеют возможность соединить любой терминал согласно с сертификатом соответствия. Условия заданы относительно начальной комплектации – терминал СКИ-12.
** Если подключить терминал CAS.
платформенные весы, весы на платформе, СКП-1520, весы СКП, весы для склада, напольные весы, весы Скейл, Весы Scale