Штабелёр гидравлический с электроподъемом XILIN CDD10B-E 1*1,6
- 154 667.00 р.
-
Описание
Штабелер гидравлический XILIN CDD10B-E с электроподъемом предназначен для лёгкого перемещения и опускания различных грузов на производствах, складах и других площадках.
Аккумулятор типа свинцово-кислотный с емкостью 12/120 В/Ач идёт в поставке. Вспомогательные ручки упрощают труд оператора и дают возможность сконцентрироваться на производимой работе. Имеется решетка, которая защищает работника от травмы при разрыве цепи или падении поднимаемых грузов.
Технические характеристики
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Грузоподъемность,кг | 1000 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Радиус поворота, мм | 1425 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0.05/0.08 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0.1/0.09 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, груженая, кг | 375/1540 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки, кг | 280/135 |
Максимальный уклон с грузом/без груза, % | 6/15 |
Высота штабелера при максимально поднятой мачте, мм | 2090 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2100 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
Высота упаковки, мм | 2350 |
Ширина упаковки, мм | 722 |
Глубина упаковки, мм | 1745 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х78 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2267 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2288 |
Общая длина, мм | 1745 |
Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
Общая ширина, мм | 960 |
Центр нагрузки, мм | 400 |
Дорожный просвет, мм | 15 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 60 |
Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
Габариты аккумулятора, мм | 250х190х295 |
Вес без аккумулятора, кг | 360 |
Размер ведущего колеса, мм | 180х50 |
Дополнительные параметры
Высота подхвата, мм |
90 |
Материал колес |
полиуретан |
Длина вил, мм |
1150 |
Высота подъема, мм |
580 |
Производитель
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
штабелер, штабелер XILIN, погрузка паллет, грузоподъёмность 1000 кг